L’ensemble du personnel et des médecins vous souhaite la bienvenue dans l'établissement.
Ce site est destiné à vous donner toutes les informations utiles pour votre séjour.
Standard |
03.24.58.86.00 |
0.820.160.800 > (0,15€ TTC/min) |
|
URGENCES POLYCLINIQUE |
06.29.89.70.40 |
Spécialités |
||||
Anesthésie Réanimation | Médecine Carcinologique et Chimiothérapie Ambulatoire | |||
Dr Tania ANCELIN | 03.24.58.86.02 | Dr Alain COUDERC | 03.24.52.59.36 | |
Dr Luc GHYS | 03.24.58.86.02 | Dr Eric JONVEAUX | 03.24.52.59.36 | |
Dr Jean Bosco KAYINAMURA | 03.24.58.86.02 | |||
Dr Barbara LYCZKO | 03.24.58.86.56 | |||
Dr Philippe MONS | 03.24.58.86.02 | |||
Neurochirurgie | ||||
Angiologie | ||||
Dr Etienne THERET | 03.24.58.87.63 | |||
Dr Sikirou ADECHOKAN (Sedan) | 09.51.16.38.84 | |||
Ophtalmologie | ||||
Cardiologie | ||||
Dr Karim BENYELLES | cob-ophtalmo.fr | |||
Dr Jean Noël POUJOIS | 03.24.59.10.45 | Dr Lionel CHAAF | 03.24.33.91.11 | |
Dr Inès SAMET TRAN | 03.24.33.91.11 | |||
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique | Dr Henry-José TIMSIT | 03.24.56.53.97 | ||
Dr Mohsen AFSHARPOUR | 03.24.58.86.03 | O.R.L | ||
03.24.58.86.04 | ||||
Dr Imed ZAALOUNI | 03.24.58.86.09 | Dr Sylvie ALAME DION | 03.24.59.12.60 | |
Dr Gilles ARBONVILLE | 03.24.33.15.11 | |||
Chirurgie Viscérale et Générale | Dr Anwar AWAD IDRIS | 03.24.58.18.98 | ||
Dr Georgian DAN | 03.24.58.87.64 | Pneumologie | ||
03.24.58.86.77 | ||||
Dr Célestin ESSO | 03.24.58.86.73 | Dr Thierry MULETTE | 03.24.37.35.81 | |
Chirurgie Vasculaire et Thyroïdienne | Stomatologie | |||
Dr Rémy ROSENBLATT | 03.24.58.86.47 | Dr Romain NOUAR | 03.24.58.00.50 | |
Gastro-entérologie | Urologie | |||
Dr Christophe HIRSCHAUER | 03.24.33.31.73 | Dr Bonaventure NSABIMBONA | 03.24.58.86.57 | |
Dr Laurence SALMON | 03.24.35.80.64 | |||
Dr Francis USSEGLIO | 03.24.27.41.39 | |||
Dr Paul YAGHI (Sedan) | 03.24.27.41.39 | |||
Paramédical |
||||
Diététicienne | Kinésithérapie | |||
Mme Alexandra GENNESSEAUX | 07.86.14.76.31 | Mr Thomas CARTIGNY | 03.24.33.35.69 | |
Mr Nicolas JAY | 06.52.82.80.35 | |||
Mr Philippe LEGRAND | 03.24.33.35.69 | |||
L'équipe administrative |
||||
Administrateur | T. TALEC | Pharmacien gérant | MC. SAINT MARD | |
Directeur général | D. CAZZITTI | Responsable RH | J. DI GIULIO | |
Directrice des soins | A. BRISSART | Service facturation | 03.24.58.86.29 | |
Copyright © ABetterweb 2008/2023